...tai ainakin allekirjoittaneen osalta niin voitaneen sanoa

Pimeekin meinas tulla ja ihan riittävän kostea oli tuo tuulikin. Lyhyestä virsi kaunis, tulokset alla. Onnea voittajille.
Arille vinkkinä että jos meinaat produssa ampua niin ei semmosia lippaita kun viimesellä stagella
// Pate
STANDARD -- Overall Match Results
Vainikkalan Viimeinen Viisu 2007 Level I
Printed syyskuu 18, 2007 at 21:32
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 306,2893 2 Jauho, Juha T FIN STD
2 98,56 301,8672 3 Laine, Markus I FIN STD
3 94,37 289,0511 1 Heiskanen, Paavo V FIN STD
4 65,07 199,3123 4 Koponen, Ari FIN STD
5 46,90 143,6580 5 Ignatius, Ismo M FIN STD
-------------------------------------------------------------------------------------
STANDARD -- Overall Stage Results
Vainikkalan Viimeinen Viisu 2007 Level I
Printed syyskuu 18, 2007 at 21:34
Stage 1 -- CLC-09
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 58 10,79 5,3753 60,0000 100,00 2 Jauho, Juha T
2 56 11,52 4,8611 54,2601 90,43 3 Laine, Markus I
3 37 11,42 3,2399 36,1643 60,27 4 Koponen, Ari
4 35 11,94 2,9313 32,7196 54,53 5 Ignatius, Ismo M
5 3 6,03 0,4975 5,5533 9,26 1 Heiskanen, Paavo V
Stage 2 -- Polvillaan
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 43 14,04 3,0627 45,0000 100,00 1 Heiskanen, Paavo V
2 43 16,87 2,5489 37,4511 83,22 2 Jauho, Juha T
3 45 30,87 1,4577 21,4184 47,60 3 Laine, Markus I
4 33 30,08 1,0971 16,1193 35,82 5 Ignatius, Ismo M
5 26 28,83 0,9018 13,2507 29,45 4 Koponen, Ari
Stage 3 -- Ovensuukysely
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 44 7,07 6,2235 80,0000 100,00 1 Heiskanen, Paavo V
2 80 14,88 5,3763 69,1105 86,39 2 Jauho, Juha T
3 57 11,07 5,1491 66,1887 82,74 3 Laine, Markus I
4 46 18,61 2,4718 31,7737 39,72 5 Ignatius, Ismo M
5 16 12,30 1,3008 16,7214 20,90 4 Koponen, Ari
Stage 4 -- Pimeyden ruhtinaat
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 154 44,65 3,4490 160,0000 100,00 3 Laine, Markus I
2 123 36,00 3,4167 158,4978 99,06 1 Heiskanen, Paavo V
3 160 53,12 3,0120 139,7278 87,33 2 Jauho, Juha T
4 150 52,25 2,8708 133,1759 83,23 4 Koponen, Ari
5 86 63,28 1,3590 63,0453 39,40 5 Ignatius, Ismo M